Codes
405 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: CMERKM
| Link | rowid ▼ | CECODID | CMERKM | CODTXTLD | CODTXTKD | CODTXTLF | CODTXTKF | CODTXTLI | CODTXTKI | CEXPDAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | DOFFADR | Nein | Nein | Non | Non | No | No | 09.12.2025 |
| 2 | 2 | 0 | GSCHUTZR | Nein | Nein | Non | Non | No | No | 09.12.2025 |
| 3 | 3 | 0 | WKCHE | Nein | Nein | Non | Non | No | No | 09.12.2025 |
| 4 | 4 | 0 | WMEHRG | Nein | Nein | Non | Non | No | No | 09.12.2025 |
| 5 | 5 | 1 | DOFFADR | Ja | Ja | Oui | Oui | Sì | Sì | 09.12.2025 |
| 6 | 6 | 1 | GSCHUTZR | Ja | Ja | Oui | Oui | Sì | Sì | 09.12.2025 |
| 7 | 7 | 1 | WKCHE | Ja | Ja | Oui | Oui | Sì | Sì | 09.12.2025 |
| 8 | 8 | 1 | WMEHRG | Ja | Ja | Oui | Oui | Sì | Sì | 09.12.2025 |
| 9 | 9 | 1001 | GSTAT | Gebäude projektiert | projektiert | Bâtiment en projet | en projet | Edificio in progetto | in progetto | 09.12.2025 |
| 10 | 10 | 1002 | GSTAT | Gebäude bewilligt | bewilligt | Bâtiment autorisé | autorisé | Edificio autorizzato | autorizzato | 09.12.2025 |
| 11 | 11 | 1003 | GSTAT | Gebäude im Bau | im Bau | Bâtiment en construction | en construction | Edificio in costruzione | in costruzione | 09.12.2025 |
| 12 | 12 | 1004 | GSTAT | Gebäude bestehend | bestehend | Bâtiment existant | existant | Edificio esistente | esistente | 09.12.2025 |
| 13 | 13 | 1005 | GSTAT | Gebäude nicht nutzbar | nicht nutzbar | Bâtiment non utilisable | non utilisable | Edificio non utilizzabile | non utilizzabile | 09.12.2025 |
| 14 | 14 | 1007 | GSTAT | Gebäude abgebrochen | abgebrochen | Bâtiment démoli | démoli | Edificio demolito | demolito | 09.12.2025 |
| 15 | 15 | 1008 | GSTAT | Gebäude nicht realisiert | nicht realisiert | Bâtiment non réalisé | non réalisé | Edificio non realizzato | non realizzato | 09.12.2025 |
| 16 | 16 | 1010 | GKAT | Provisorische Unterkunft | Prov. Unterkunft | Habitation provisoire | Habitation prov. | Abitazione provvisoria | Abitazione provvisoria | 09.12.2025 |
| 17 | 17 | 1020 | GKAT | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | Mit Wohnnutzung | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | Usage d'habitation | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | Edificio escl. abitativo | 09.12.2025 |
| 18 | 18 | 1030 | GKAT | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | Wohngebäude m. Nebennutzung | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | Bâtiment avec usage annexe | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | Edificio utilizz. access. | 09.12.2025 |
| 19 | 19 | 1040 | GKAT | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | Mit teilw. Wohnnutzung | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | Part. à usage d'hab. | Edificio ad uso parzialmente abitativo | Edificio parz. abitativo | 09.12.2025 |
| 20 | 20 | 1060 | GKAT | Gebäude ohne Wohnnutzung | Ohne Wohnnutzung | Bâtiment sans usage d'habitation | Sans usage d'habitation | Edificio ad uso non abitativo | Edificio non abitativo | 09.12.2025 |
| 21 | 21 | 1080 | GKAT | Sonderbau | Sonderbau | Construction particulière | Constr. particulière | Costruzione speciale | Costruzione speciale | 09.12.2025 |
| 22 | 22 | 1110 | GKLAS | Gebäude mit einer Wohnung | Gebäude mit 1 Wohnung | Maison à un logement | Maison à 1 logement | Edifici ad una abitazione | Ed. con 1 abitazione | 09.12.2025 |
| 23 | 23 | 1121 | GKLAS | Gebäude mit zwei Wohnungen | Gebäude mit 2 Wohnungen | Maison à deux logements | Maison à 2 logements | Edifici a due abitazioni | Ed. con 2 abitazioni | 09.12.2025 |
| 24 | 24 | 1122 | GKLAS | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | Gebäude mit 3+ Whgen | Immeuble à trois logements ou plus | Maison à 3+ logements | Edifici a tre e più abitazioni | Ed. con 3+ abitazioni | 09.12.2025 |
| 25 | 25 | 1130 | GKLAS | Wohngebäude für Gemeinschaften | Wohngeb.f.Gemeinschaften | Habitat communautaire | Habitat communautaire | Residenze per collettività | Edificio comunitario | 09.12.2025 |
| 26 | 26 | 1211 | GKLAS | Hotelgebäude | Hotelgebäude | Hôtel | Hôtel | Edifici alberghieri | Hotel | 09.12.2025 |
| 27 | 27 | 1212 | GKLAS | Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergung | Andere Beherbergung | Autre bâtiment d'hébergement de tourisme | Autre hébergement | Altri edifici per alloggio di breve durata | Altri edifici alloggio | 09.12.2025 |
| 28 | 28 | 1220 | GKLAS | Bürogebäude | Bürogebäude | Immeuble de bureaux | Immeuble de bureaux | Fabbricati per uffici | Edificio per uffici | 09.12.2025 |
| 29 | 29 | 1230 | GKLAS | Gross-und Einzelhandelsgebäude | Gross- und Einzelhandel | Bâtiment commercial | Bâtiment commercial | Fabbricati per il commercio all'ingrosso e al dettaglio | Com.ingrosso e dettaglio | 09.12.2025 |
| 30 | 30 | 1231 | GKLAS | Restaurants und Bars in Gebäuden ohne Wohnnutzung | Restaurants und Bars | Restaurants et bars dans des bâtiments sans usage résidentiel | Restaurants et bars | Ristoranti e bar in edifici non residenziali | Ristoranti e bar | 09.12.2025 |
| 31 | 31 | 1241 | GKLAS | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | Verkehr / Kommunikation | Bâtiment des transports et des communications sans garage | Transport/communication | Edificio dei trasporti e delle comunicazioni senza garage | Trasporti/comunicazioni | 09.12.2025 |
| 32 | 32 | 1242 | GKLAS | Garagengebäude | Garagengebäude | Garage | Garage | Fabbricati per garage | Edificio di garage | 09.12.2025 |
| 33 | 33 | 1251 | GKLAS | Industriegebäude | Industriegebäude | Bâtiment industriel | Bâtiment industriel | Fabbricati industriali | Edificio industriale | 09.12.2025 |
| 34 | 34 | 1252 | GKLAS | Behälter, Silos und Lagergebäude | Behälter, Silo, Lager | Réservoir, silo et entrepôt | Réserv./silo/entrepôt | Serbatoi, sili e depositi | Serbatoio/silo/deposito | 09.12.2025 |
| 35 | 35 | 1261 | GKLAS | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | Kultur-/Freizeitstätte | Bâtiment à usage culturel ou récréatif | Bât. à usage cult./récr. | Edifici desinati ad attività ricreative | Ed. culturali/ricreativi | 09.12.2025 |
| 36 | 36 | 1262 | GKLAS | Museen und Bibliotheken | Museum / Bibliothek | Musée et bibliothèque | Musée / bibliothèque | Musei e biblioteche | Museo / biblioteca | 09.12.2025 |
| 37 | 37 | 1263 | GKLAS | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | Schul-/Hochschulgebäude | Bâtiment pour l'enseignement et la recherche | Bât. enseign./recherche | Edifici scolastici, universitari ed edifici di ricerca | Ed. scol / ist. ricerca | 09.12.2025 |
| 38 | 38 | 1264 | GKLAS | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | Krankenhaus | Hôpital et établissement de santé | Hôpital/établ. de santé | Edifici per fini ospedalieri e di assistenza sociale | Ospedali | 09.12.2025 |
| 39 | 39 | 1265 | GKLAS | Sporthallen | Sporthalle | Salle de sport | Salle de sport | Sale sportive | Sale sportivi | 09.12.2025 |
| 40 | 40 | 1271 | GKLAS | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | Landw. Betriebsgebäude | Bâtiment d'exploitation agricole | Exploitation agricole | Fabbricati rurali non residenziali | Ed. operativi agricoli | 09.12.2025 |
| 41 | 41 | 1272 | GKLAS | Kirchen und sonstige Kultgebäude | Kirche / Kultgebäude | Édifice cultuel et religieux | Édifice cult./religieux | Ed. utilizzati come luoghi di culto e per attività relig. | Ed. religiosi / di culto | 09.12.2025 |
| 42 | 42 | 1273 | GKLAS | Denkmäler oder unter Denkmalschutz stehende Bauwerke | Denkmal | Monument historique ou classé | Monument historique | Monumenti storici o protetti | Monumenti | 09.12.2025 |
| 43 | 43 | 1274 | GKLAS | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | Sonstiger Hochbau | Autre bâtiment non classé ailleurs | Bâtiment non classé | Altri edifici, n.c.a. | Altri edifici | 09.12.2025 |
| 44 | 44 | 1275 | GKLAS | Andere Gebäude für die kollektive Unterkunft | Andere kollektive Unterkünfte | Autres bâtiments pour l'hébergement collectif | Autres hébergements collectifs | Altri edifici che ospitano collettività | Altr. ospitano collettività | 09.12.2025 |
| 45 | 45 | 1276 | GKLAS | Gebäude für die Tierhaltung | Tierhaltung | Bâtiments pour la garde d'animaux | Garde d'animaux | Edifici per la tenuta di animali | Tenuta di animali | 09.12.2025 |
| 46 | 46 | 1277 | GKLAS | Gebäude für den Pflanzenbau | Pflanzenbau | Bâtiments pour les cultures végétales | Cultures végétales | Edifici per le colture vegetali | Colture vegetali | 09.12.2025 |
| 47 | 47 | 1278 | GKLAS | Andere landwirtschaftliche Gebäude | Andere landw. Geb. | Autres bâtiments d'exploitation agricole | Autres bât. d'expl. agr. | Altri fabbricati rurali non residenziali | Altri fabbricati rurali | 09.12.2025 |
| 48 | 48 | 3001 | WSTAT | Wohnung projektiert | projektiert | Logement en projet | en projet | Abitazione in progetto | in progetto | 09.12.2025 |
| 49 | 49 | 3002 | WSTAT | Wohnung bewilligt | bewilligt | Logement autorisé | autorisé | Abitazione autorizzata | autorizzata | 09.12.2025 |
| 50 | 50 | 3003 | WSTAT | Wohnung im Bau | im Bau | Logement en construction | en construction | Abitazione in costruzione | in costruzione | 09.12.2025 |
| 51 | 51 | 3004 | WSTAT | Wohnung bestehend | bestehend | Logement existant | existant | Abitazione esistente | esistente | 09.12.2025 |
| 52 | 52 | 3005 | WSTAT | Wohnung nicht nutzbar | nicht nutzbar | Logement non utilisable | non utilisable | Abitazione non utilizzabile | non utilizzabile | 09.12.2025 |
| 53 | 53 | 3007 | WSTAT | Wohnung aufgehoben | aufgehoben | Logement éliminé | éliminé | Abitazione eliminata | eliminata | 09.12.2025 |
| 54 | 54 | 3008 | WSTAT | Wohnung nicht realisiert | nicht realisiert | Logement non réalisé | non réalisé | Abitazione non realizzata | non realizzata | 09.12.2025 |
| 55 | 55 | 3100 | WSTWK | Parterre inkl. Hochparterre | Parterre | Rez-de-chaussée/Rez-de-chaussée surélevé | Rez-de-chaussée | Pianterreno compreso piano rialzato | Pianterreno | 09.12.2025 |
| 56 | 56 | 3101 | WSTWK | 1. Stock | 1. Stock | 1er étage | 1er étage | 1° piano | 1° piano | 09.12.2025 |
| 57 | 57 | 3102 | WSTWK | 2. Stock | 2. Stock | 2e étage | 2e étage | 2° piano | 2° piano | 09.12.2025 |
| 58 | 58 | 3103 | WSTWK | 3. Stock | 3. Stock | 3e étage | 3e étage | 3° piano | 3° piano | 09.12.2025 |
| 59 | 59 | 3104 | WSTWK | 4. Stock | 4. Stock | 4e étage | 4e étage | 4° piano | 4° piano | 09.12.2025 |
| 60 | 60 | 3105 | WSTWK | 5. Stock | 5. Stock | 5e étage | 5e étage | 5° piano | 5° piano | 09.12.2025 |
| 61 | 61 | 3106 | WSTWK | 6. Stock | 6. Stock | 6e étage | 6e étage | 6° piano | 6° piano | 09.12.2025 |
| 62 | 62 | 3107 | WSTWK | 7. Stock | 7. Stock | 7e étage | 7e étage | 7° piano | 7° piano | 09.12.2025 |
| 63 | 63 | 3108 | WSTWK | 8. Stock | 8. Stock | 8e étage | 8e étage | 8° piano | 8° piano | 09.12.2025 |
| 64 | 64 | 3109 | WSTWK | 9. Stock | 9. Stock | 9e étage | 9e étage | 9° piano | 9° piano | 09.12.2025 |
| 65 | 65 | 3110 | WSTWK | 10. Stock | 10. Stock | 10e étage | 10e étage | 10° piano | 10° piano | 09.12.2025 |
| 66 | 66 | 3111 | WSTWK | 11. Stock | 11. Stock | 11e étage | 11e étage | 11° piano | 11° piano | 09.12.2025 |
| 67 | 67 | 3112 | WSTWK | 12. Stock | 12. Stock | 12e étage | 12e étage | 12° piano | 12° piano | 09.12.2025 |
| 68 | 68 | 3113 | WSTWK | 13. Stock | 13. Stock | 13e étage | 13e étage | 13° piano | 13° piano | 09.12.2025 |
| 69 | 69 | 3114 | WSTWK | 14. Stock | 14. Stock | 14e étage | 14e étage | 14° piano | 14° piano | 09.12.2025 |
| 70 | 70 | 3115 | WSTWK | 15. Stock | 15. Stock | 15e étage | 15e étage | 15° piano | 15° piano | 09.12.2025 |
| 71 | 71 | 3116 | WSTWK | 16. Stock | 16. Stock | 16e étage | 16e étage | 16° piano | 16° piano | 09.12.2025 |
| 72 | 72 | 3117 | WSTWK | 17. Stock | 17. Stock | 17e étage | 17e étage | 17° piano | 17° piano | 09.12.2025 |
| 73 | 73 | 3118 | WSTWK | 18. Stock | 18. Stock | 18e étage | 18e étage | 18° piano | 18° piano | 09.12.2025 |
| 74 | 74 | 3119 | WSTWK | 19. Stock | 19. Stock | 19e étage | 19e étage | 19° piano | 19° piano | 09.12.2025 |
| 75 | 75 | 3120 | WSTWK | 20. Stock | 20. Stock | 20e étage | 20e étage | 20° piano | 20° piano | 09.12.2025 |
| 76 | 76 | 3121 | WSTWK | 21. Stock | 21. Stock | 21e étage | 21e étage | 21° piano | 21° piano | 09.12.2025 |
| 77 | 77 | 3122 | WSTWK | 22. Stock | 22. Stock | 22e étage | 22e étage | 22° piano | 22° piano | 09.12.2025 |
| 78 | 78 | 3123 | WSTWK | 23. Stock | 23. Stock | 23e étage | 23e étage | 23° piano | 23° piano | 09.12.2025 |
| 79 | 79 | 3124 | WSTWK | 24. Stock | 24. Stock | 24e étage | 24e étage | 24° piano | 24° piano | 09.12.2025 |
| 80 | 80 | 3125 | WSTWK | 25. Stock | 25. Stock | 25e étage | 25e étage | 25° piano | 25° piano | 09.12.2025 |
| 81 | 81 | 3126 | WSTWK | 26. Stock | 26. Stock | 26e étage | 26e étage | 26° piano | 26° piano | 09.12.2025 |
| 82 | 82 | 3127 | WSTWK | 27. Stock | 27. Stock | 27e étage | 27e étage | 27° piano | 27° piano | 09.12.2025 |
| 83 | 83 | 3128 | WSTWK | 28. Stock | 28. Stock | 28e étage | 28e étage | 28° piano | 28° piano | 09.12.2025 |
| 84 | 84 | 3129 | WSTWK | 29. Stock | 29. Stock | 29e étage | 29e étage | 29° piano | 29° piano | 09.12.2025 |
| 85 | 85 | 3130 | WSTWK | 30. Stock | 30. Stock | 30e étage | 30e étage | 30° piano | 30° piano | 09.12.2025 |
| 86 | 86 | 3131 | WSTWK | 31. Stock | 31. Stock | 31e étage | 31e étage | 31° piano | 31° piano | 09.12.2025 |
| 87 | 87 | 3132 | WSTWK | 32. Stock | 32. Stock | 32e étage | 32e étage | 32° piano | 32° piano | 09.12.2025 |
| 88 | 88 | 3133 | WSTWK | 33. Stock | 33. Stock | 33e étage | 33e étage | 33° piano | 33° piano | 09.12.2025 |
| 89 | 89 | 3134 | WSTWK | 34. Stock | 34. Stock | 34e étage | 34e étage | 34° piano | 34° piano | 09.12.2025 |
| 90 | 90 | 3135 | WSTWK | 35. Stock | 35. Stock | 35e étage | 35e étage | 35° piano | 35° piano | 09.12.2025 |
| 91 | 91 | 3136 | WSTWK | 36. Stock | 36. Stock | 36e étage | 36e étage | 36° piano | 36° piano | 09.12.2025 |
| 92 | 92 | 3137 | WSTWK | 37. Stock | 37. Stock | 37e étage | 37e étage | 37° piano | 37° piano | 09.12.2025 |
| 93 | 93 | 3138 | WSTWK | 38. Stock | 38. Stock | 38e étage | 38e étage | 38° piano | 38° piano | 09.12.2025 |
| 94 | 94 | 3139 | WSTWK | 39. Stock | 39. Stock | 39e étage | 39e étage | 39° piano | 39° piano | 09.12.2025 |
| 95 | 95 | 3140 | WSTWK | 40. Stock | 40. Stock | 40e étage | 40e étage | 40° piano | 40° piano | 09.12.2025 |
| 96 | 96 | 3141 | WSTWK | 41. Stock | 41. Stock | 41e étage | 41e étage | 41° piano | 41° piano | 09.12.2025 |
| 97 | 97 | 3142 | WSTWK | 42. Stock | 42. Stock | 42e étage | 42e étage | 42° piano | 42° piano | 09.12.2025 |
| 98 | 98 | 3143 | WSTWK | 43. Stock | 43. Stock | 43e étage | 43e étage | 43° piano | 43° piano | 09.12.2025 |
| 99 | 99 | 3144 | WSTWK | 44. Stock | 44. Stock | 44e étage | 44e étage | 44° piano | 44° piano | 09.12.2025 |
| 100 | 100 | 3145 | WSTWK | 45. Stock | 45. Stock | 45e étage | 45e étage | 45° piano | 45° piano | 09.12.2025 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "codes"( "CECODID" TEXT, "CMERKM" TEXT, "CODTXTLD" TEXT, "CODTXTKD" TEXT, "CODTXTLF" TEXT, "CODTXTKF" TEXT, "CODTXTLI" TEXT, "CODTXTKI" TEXT, "CEXPDAT" TEXT);