Dwelling
5,312,659 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: WEXPDAT (date)
| Link | EGID | EWID | EDID | WHGNR | WEINR | WSTWK | WBEZ | WMEHRG | WBAUJ | WABBJ | WSTAT | WAREA | WAZIM | WKCHE | WEXPDAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 40 | 1 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 1,3 | 1 | 3 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 2,1 | 2 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 2010 | 3007 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 3,1 | 3 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 144 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 4,1 | 4 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 160 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 5,1 | 5 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 6,1 | 6 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 7,1 | 7 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 8,1 | 8 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 150 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 9,1 | 9 | 1 | 0 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 99 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 10,1 | 10 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 145 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 11,1 | 11 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 12,1 | 12 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 126 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 13,4 | 13 | 4 | 0 | 201 | 3102 | Nord | 0 | 1999 | 3004 | 103 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,5 | 13 | 5 | 0 | 101 | 3101 | West | 0 | 1999 | 3004 | 76 | 2 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,6 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3100 | Südwest | 0 | 1999 | 3004 | 64 | 1 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,7 | 13 | 7 | 0 | 102 | 3101 | Ost | 0 | 1999 | 3004 | 68 | 2 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,8 | 13 | 8 | 0 | 203 | 3102 | Südost | 0 | 1999 | 3004 | 139 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,9 | 13 | 9 | 0 | 202 | 3102 | West | 0 | 1999 | 3004 | 91 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 13,10 | 13 | 10 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 129 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 13,11 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3100 | Nord | 1 | 1999 | 3004 | 199 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||
| 14,1 | 14 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 160 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 15,1 | 15 | 1 | 0 | 201 | 3102 | 1 | 1999 | 3004 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 15,4 | 15 | 4 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 65 | 2 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 15,5 | 15 | 5 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 15,6 | 15 | 6 | 0 | 103 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 16,1 | 16 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 17,1 | 17 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 86 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 18,1 | 18 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 19,2 | 19 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 140 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 20,2 | 20 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 108 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 21,1 | 21 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 22,1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 22,2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 22,3 | 22 | 3 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 22,4 | 22 | 4 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 22,5 | 22 | 5 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 22,6 | 22 | 6 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 23,1 | 23 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 85 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 24,1 | 24 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 112 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 25,1 | 25 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 26,1 | 26 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 150 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 27,1 | 27 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 28,1 | 28 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 64 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 29,1 | 29 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 30,1 | 30 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 50 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 31,1 | 31 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 121 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 32,1 | 32 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 33,1 | 33 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 67 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 34,2 | 34 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 110 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 35,1 | 35 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 67 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 36,1 | 36 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 37,1 | 37 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 38,1 | 38 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 94 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 39,1 | 39 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 70 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 40,1 | 40 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 41,1 | 41 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 42,1 | 42 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 43,1 | 43 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 44,1 | 44 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 92 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 45,1 | 45 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||||
| 46,1 | 46 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 40 | 3 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 47,1 | 47 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 48,1 | 48 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 155 | 6 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 49,1 | 49 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 50,1 | 50 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 203 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 51,1 | 51 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 108 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 52,1 | 52 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 53,1 | 53 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 54,2 | 54 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 55,1 | 55 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 56,1 | 56 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 57,1 | 57 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 58,1 | 58 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 59,1 | 59 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 60,1 | 60 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 167 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 61,1 | 61 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 62,1 | 62 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 63,1 | 63 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 64,1 | 64 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 65,1 | 65 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2026-04-07 | ||||
| 67,3 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 67,4 | 67 | 4 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 67,5 | 67 | 5 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 67,12 | 67 | 12 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 67,13 | 67 | 13 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 67,16 | 67 | 16 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,1 | 68 | 1 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,2 | 68 | 2 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,3 | 68 | 3 | 0 | 302 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,4 | 68 | 4 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,5 | 68 | 5 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,6 | 68 | 6 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,7 | 68 | 7 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 68,8 | 68 | 8 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 69,1 | 69 | 1 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 69,2 | 69 | 2 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 69,3 | 69 | 3 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 69,4 | 69 | 4 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 | |||
| 69,5 | 69 | 5 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2026-04-07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE dwelling( EGID INTEGER, EWID INTEGER, EDID INTEGER, WHGNR TEXT, WEINR TEXT, WSTWK INTEGER, WBEZ TEXT, WMEHRG INTEGER, WBAUJ INTEGER, WABBJ INTEGER, WSTAT INTEGER, WAREA INTEGER, WAZIM INTEGER, WKCHE INTEGER, WEXPDAT TEXT, PRIMARY KEY( EGID, EWID )); CREATE UNIQUE INDEX IX_DWELLING_EGIDEWID ON DWELLING (EGID, EWID); CREATE INDEX IX_DWELLING_EGID ON DWELLING (EGID); CREATE INDEX IX_DWELLING_EWID ON DWELLING (EWID);