Dwelling
5,289,809 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: WEXPDAT (date)
| Link | rowid ▼ | EGID | EWID | EDID | WHGNR | WEINR | WSTWK | WBEZ | WMEHRG | WBAUJ | WABBJ | WSTAT | WAREA | WAZIM | WKCHE | WEXPDAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 40 | 1 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 2010 | 3007 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 144 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 160 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 150 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 99 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 145 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 126 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 14 | 14 | 13 | 4 | 0 | 201 | 3102 | Nord | 0 | 1999 | 3004 | 103 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 101 | 3101 | West | 0 | 1999 | 3004 | 76 | 2 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 16 | 16 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3100 | Südwest | 0 | 1999 | 3004 | 64 | 1 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 17 | 17 | 13 | 7 | 0 | 102 | 3101 | Ost | 0 | 1999 | 3004 | 68 | 2 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 18 | 18 | 13 | 8 | 0 | 203 | 3102 | Südost | 0 | 1999 | 3004 | 139 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 19 | 19 | 13 | 9 | 0 | 202 | 3102 | West | 0 | 1999 | 3004 | 91 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 20 | 20 | 13 | 10 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 129 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 21 | 21 | 13 | 11 | 0 | 1 | 3100 | Nord | 1 | 1999 | 3004 | 199 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||
| 22 | 22 | 14 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 160 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 23 | 23 | 15 | 1 | 0 | 201 | 3102 | 1 | 1999 | 3004 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 24 | 24 | 15 | 4 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 65 | 2 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 26 | 26 | 15 | 6 | 0 | 103 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 27 | 27 | 16 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 28 | 28 | 17 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 86 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 29 | 29 | 18 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 30 | 30 | 19 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 140 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 31 | 31 | 20 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 108 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 32 | 32 | 21 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 33 | 33 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 34 | 34 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 35 | 35 | 22 | 3 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 36 | 36 | 22 | 4 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 37 | 37 | 22 | 5 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 92 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 38 | 38 | 22 | 6 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 82 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 39 | 39 | 23 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 85 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 40 | 40 | 24 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 112 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 41 | 41 | 25 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 42 | 42 | 26 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 150 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 43 | 43 | 27 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 44 | 44 | 28 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 64 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 45 | 45 | 29 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 46 | 46 | 30 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 50 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 47 | 47 | 31 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 121 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 48 | 48 | 32 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 49 | 49 | 33 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 67 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 50 | 50 | 34 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 110 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 51 | 51 | 35 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 67 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 52 | 52 | 36 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 53 | 53 | 37 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 54 | 54 | 38 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 94 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 55 | 55 | 39 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 70 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 56 | 56 | 40 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 57 | 57 | 41 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 90 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 58 | 58 | 42 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 4 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 59 | 59 | 43 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 60 | 60 | 44 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 92 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 61 | 61 | 45 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||||
| 62 | 62 | 46 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 40 | 3 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 63 | 63 | 47 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 64 | 64 | 48 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 155 | 6 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 65 | 65 | 49 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 66 | 66 | 50 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 203 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 67 | 67 | 51 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 108 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 68 | 68 | 52 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 69 | 69 | 53 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 70 | 70 | 54 | 2 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 71 | 71 | 55 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 72 | 72 | 56 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 125 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 73 | 73 | 57 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 74 | 74 | 58 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 75 | 75 | 59 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 105 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 76 | 76 | 60 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 167 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 77 | 77 | 61 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 78 | 78 | 62 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 130 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 79 | 79 | 63 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 100 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 80 | 80 | 64 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 81 | 81 | 65 | 1 | 0 | 3100 | 1 | 1999 | 3004 | 120 | 5 | 1 | 2025-12-09 | ||||
| 82 | 82 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 83 | 83 | 67 | 4 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 84 | 84 | 67 | 5 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 85 | 85 | 67 | 12 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 86 | 86 | 67 | 13 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 87 | 87 | 67 | 16 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 88 | 88 | 68 | 1 | 0 | 101 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 89 | 89 | 68 | 2 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 90 | 90 | 68 | 3 | 0 | 302 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 91 | 91 | 68 | 4 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 92 | 92 | 68 | 5 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 93 | 93 | 68 | 6 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 94 | 94 | 68 | 7 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 95 | 95 | 68 | 8 | 0 | 1 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 96 | 96 | 69 | 1 | 0 | 102 | 3101 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 97 | 97 | 69 | 2 | 0 | 202 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 98 | 98 | 69 | 3 | 0 | 2 | 3100 | 0 | 1999 | 3004 | 87 | 4 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 99 | 99 | 69 | 4 | 0 | 301 | 3103 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 | |||
| 100 | 100 | 69 | 5 | 0 | 201 | 3102 | 0 | 1999 | 3004 | 75 | 3 | 1 | 2025-12-09 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "dwelling"( "EGID" TEXT, "EWID" TEXT, "EDID" TEXT, "WHGNR" TEXT, "WEINR" TEXT, "WSTWK" TEXT, "WBEZ" TEXT, "WMEHRG" TEXT, "WBAUJ" TEXT, "WABBJ" TEXT, "WSTAT" TEXT, "WAREA" TEXT, "WAZIM" TEXT, "WKCHE" TEXT, "WEXPDAT" TEXT); CREATE UNIQUE INDEX IX_DWELLING_EGIDEWID ON DWELLING (EGID, EWID); CREATE INDEX IX_DWELLING_EGID ON DWELLING (EGID); CREATE INDEX IX_DWELLING_EWID ON DWELLING (EWID);